| Specification | Description |
|---|---|
| LOADING/UNLOAD TYPE | CELL / SAME SIDE |
| LOADING SIDE | LEFT |
| MAXIMUM SHEET SIZE | 49" X 98" |
| MAXIMUM MATERIAL THICKNESS | .177" M.S. |
| MINIMUM MATERIAL THICKNESS | .024" M.S. |
| MATERIAL SHEET WEIGHT | 242 LBS. |
| MAXIMUM STACK WEIGHT | 4,409 LBS |
| LOADER SPEED | 328 FPM |
| UNLOADER SPEED | 262 FPM |
| LOAD/UNLOAD CYCLE TIME | 25 SEC. |





1001 Investment Blvd
Apex, North Carolina 27502
919-387-0092
919-387-0096
sales@activemachinery.com
Asset Sales and Marketing Software for Used and Surplus Industrial Machinery and Equipment Dealers
www.MacDB2000.com